| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Планируемое использование земельного участка | Производство по переработке зерна (мукомольное производство) |
| Отраслевая принадлежность | Агропромышленный комплекс |
| Адрес места расположения | Краснодарскй край,Крыловский район,Крыловская станица. территория СПК "Восход" |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:14:000000:946 |
| Площадь декларированная (м2) | 101900 |
| Предельный размер площади (м2) | 101900 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | Производственная и коммунально-складская зона |
| Фактическое использование | Производственная и коммунально-складская зона |
| Разрешительная, градостроительная документация | Функциональная зона в соответствии с генеральным планом Крыловского сельского поселения утвержденным решением Совета Крыловского сельского поселения от 11 мая 2012 года №190 ( в ред. решения Совета муниципального образования Крыловский район от 19 декабря 2019 года №309) - производственная зона. Территоииальная зона в соответствии с правилами землепользования и застройки Крыловского сельского поселения, утвержденная решением Совета Крыловского сельского поселения от 11 декабря 2014 года №24 (в ред. решения Совета от 23 июня 2020 года №№346): ПР Производственная и коммнально-складская зона |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | государственная собственность |
| Правообладатель | отсутствует |
| Сведения об обременениях и ограничениях |
|---|
| Вид обременения, ограничения | отсутствуют |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | "ТНС энерго Кубань" |
| Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 30 |
| Центр питания (расстояние (м)) | 50 |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 10 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 50 |
| Газоснабжение |
|---|
| Газопровод (наименование, собственник) | АО "Газпромраспределение Краснодар" филиал №19 |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 225 |
| Газопровод (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 |
| Газопровод (пропускная способность (куб. м.в год)) | 10000 |
| Газопровод (расстояние (м)) | 50 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 225 |
| Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 |
| Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | 10000 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 50 |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | МУП "Водоканал" |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | Предусмотреть автономное водос |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Техническая и питьевая |
| Канализация |
|---|
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | централизованная канализа-ция отсутст-вует, необходи-мо строительство локального септика |
| Телефонизация/интернет |
|---|
| Центральная сеть (расстояние (м)) | Ростелеком ( 150) |
| Мобильная связь (расстояние (м)) | МТС, Билайн, Мегафон, ТЕЛЕ-2 |
| Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | 3.5 |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | ст. Крыловская | |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | ст. Крыловская | |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 180 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | ФАД «Дон» | 13 |
| Удаленность от автодороги местного значения | ст. Крыловская | 0,1 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | Ж-Д станция Крыловская | 15 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | Ж-Д станция Крыловская | 15 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 190 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Ейск | 160 |
| Дополнительная информация о земельном участке |
|---|
| Условия участия инвестора | Аренда |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
|---|
| Широта (градусы СШ) | 46.311190 |
| Долгота (градусы ВД) | 39.942898 |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): |
|---|
| Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Крыловский район |
| Почтовый адрес | 352080,КК, ст.Крыловская, ул. Орджоникидзе, 43 |
| Сайт | www.krilovskaya.ru |
| Телефон/факс | 88616132628 |
| Электронный адрес | adm@krilovskaya.ru |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | отдел инвестиционного развития |
| Почтовый адрес | 352080, ст-ца Крыловская, ул. Орджоникидзе, д. 43 |
| Сайт | www.krilovskaya.ru |
| Телефон/факс | 88616130475 |
| Электронный адрес | econom@krilovskaya.ru |