| Название проекта | Строительство завода по производству крахмала и глютена из пшеницы |
| Отраслевая принадлежность | Сельское хозяйство |
| Общая информация о проекте |
|---|
| Краткое описание проекта | Проектируемое предприятие ориентировано на выпуск следующих видов продукции: – крахмал пшеничный; – клейковина пшеничная (глютен). Отметим, что в целях обеспечения качества готовой продукции, исходное сырьё, поступающее на завод (зерно пшеницы), должно полностью соответствовать показателям ГОСТ Р 52554 «Пшеница». |
| Проектная мощность | 150-180 тонн в сутки |
| Описание рынка потребителей | - предприятия мясоперерабатывающей промышленности, а также производители пищевых добавок для приготовления вареных колбас, сосисок и сарделек. Пшеничный крахмал применяется не только для обогащения мясных продуктов растительным белком, но и для увел |
| Срок строительства объекта | 1.50 |
| Конкурентные преимущества | - качество продукции; - выгодное месторасположение; - привлечение высококвалифицированных специалистов; - хороший стабильный спрос на предлагаемые товары; - благоприятная конъюнктура рынка; - индивидуальный подход; - номенклатура выпускаемой продукции; - строгий контроль качества; -использование современного оборудования; - круглогодичный режим работы. |
| Наличие ресурсов для реализации проекта | Собственные средства инвестора |
| Планируемый объем потребления ресурсов (годовой) |
|---|
| Планируемый объем потребления (годовой) электричества, МВт.ч | 1.00 |
| Планируемый объем потребления (годовой) газа, млн. м куб. | 10.00 |
| Планируемый объем потребления (годовой) воды, млн. м куб. | |
| Степень освоения проекта | разработан бизнес-план, определен земельный участок |
| Финансовая оценка проекта |
|---|
| Общая стоимость проекта, млн. руб. | 244.22 |
| Собственные средства, млн. руб. | 244.22 |
| Средства краевого (муниципального) бюджета, млн. руб. | |
| Ранее привлеченные средства, млн. руб. | |
| Потребность в инвестициях, млн. руб. | |
| Условия участия инвестора | Прямые инвестиции |
| Форма возврата инвестиций | Денежная |
| Срок возврата инвестиций | 3.25 |
| Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта |
|---|
| Чистый дисконтированный доход (NPV) | 216.82 |
| Простой срок окупаемости | 3.00 |
| Дисконтированный срок окупаемости | 3.25 |
| Внутренняя норма доходности (IRR) | 54.16 |
| Индекс прибыльности (PI) | 1.73 |
| Валовая выручка, млн. руб. в год | 480.00 |
| Социальная эффективность инвестиционного проекта |
|---|
| Число рабочих мест | 123 |
| Средний уровень заработной платы (тыс. руб. в год) | 276.00 |
| Бюджетная эффективность инвестиционного проекта |
|---|
| Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. | 73.48 |
| в том числе в консолидированный бюджет края, млн.руб. | 32.78 |
| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Адрес места расположения | Крыловской район, ст. Крыловская, ул. Западная |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:14:0301002:7639 |
| Площадь декларированная (м2) | 95868.00 |
| Предельный размер площади (м2) | 95868.00 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | Сельскохозяйственная деятельность |
| Фактическое использование | Пастбище |
| Наличие зданий, строений, сооружений | Нет |
| Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план Крыловского сельского поселения муниципального образования Крыловский район Краснодарского края (утвержден решением Совета Крыловского сельского поселения Крыловского района от 11.05.2012 года № 190) |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | Государственная собственность |
| Правообладатель | Кравченко С.В. |
| Вид права | Аренда |
| Сведения об обременениях |
|---|
| Вид обременения, ограничения | Нет |
| Площадь обременения | |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | ПАО «Кубаньэнерго» |
| Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 1.00 |
| Центр питания (расстояние (м)) | 1000.00 |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 35.00 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 30.00 |
| Газоснабжение |
|---|
| Газопровод (наименование, собственник) | АО «Газпром газораспределение Краснодар» |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 160.00 |
| Газопровод (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 |
| Газопровод (пропускная способность (куб. м. в год)) | 10000.00 |
| Газопровод (расстояние (м)) | 50.00 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 160.00 |
| Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 |
| Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | 10000.00 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 50.00 |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Предусмотреть автономное водоснабжение (устройство скважины) |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.в сут.)) | |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Техническая и питьевая |
| Источник водоснабжения (расстояние (м)) | |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | |
| Канализация |
|---|
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | Централизованная канализация отсутствует, необходимо строительство локального септика |
| Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | |
| Тип сооружений (расстояние (м)) | |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | |
| Телефонизация |
|---|
| Центральная сеть (расстояние (м)) | |
| Мобильная связь (расстояние (м)) | |
| Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | Крыловская | |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | Крыловская | |
| Удаленность от центра субъекта федерации | город Краснодар | 180.00 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | М4 | 13.00 |
| Удаленность от автодороги местного значения | Автодорога Крыловская | 1.00 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | Ж-Д Крыловская | 15.00 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | Ж-Д станция Крыловская | 15.00 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 190.00 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Ейск | 165.00 |
| Дополнительная информация о земельном участке |
|---|
| Особые условия | Нет |
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка (млн.руб.) | |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
|---|
| Широта (градусы СШ) | 46.31009857 |
| Долгота (градусы ВД) | 39.94611049 |
| Примечания | Нет |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице |
|---|
| Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Крыловский район |
| Почтовый адрес | 352080, Краснодарский край, Крыловский район, ст. Крыловская, ул. Орджоникидзе, 43. |
| Сайт | www.krilovskayа.ru |
| Телефон/факс | adm@krilovskaya.ru |
| Электронный адрес | adm@krilovskaya.ru |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | Администрация муниципального образования Крыловский район |
| Почтовый адрес | 352080, Краснодарский край, Крыловский район, ст. Крыловская, ул. Орджоникидзе, 43. |
| Сайт | www.krilovskayа.ru |
| Телефон/факс | 8 (86161) 31-4-84 |
| Электронный адрес | adm@krilovskaya.ru |
| Ответственный исполнитель (Ф.И.О, должность, телефон) | Старинский Сергей Андреевич, главный специалист 8(86161)30475 |